Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | RB Leipzig | 2,15 | 71.7 | 717 | 10 (10) | 91 | ||
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 2,60 | 62.7 | 627 | 10 (10) | 95 | ||
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 2,80 | 59 | 590 | 10 (10) | 97 | ||
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 2,80 | 58 | 580 | 10 (10) | 97 | ||
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 2,85 | 57.9 | 579 | 10 (10) | 96 | ||
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 2,88 | 57.75 | 231 | 4 (4) | 86 | ||
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | 2,85 | 56.2 | 562 | 10 (10) | 96 | ||
Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 2,86 | 55.86 | 391 | 7 (7) | 96 | ||
Jonas Omlin | Borussia Mönchengladbach | 3,17 | 52 | 156 | 3 (3) | 98 | ||
Noah Atubolu | SC Freiburg | 3,12 | 51.75 | 414 | 8 (8) | 95 | ||
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 3,10 | 51.3 | 513 | 10 (10) | 96 | ||
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 3,21 | 49.57 | 347 | 7 (7) | 89 | ||
Timon Weiner | KSV Holstein | 3,45 | 47.6 | 476 | 10 (10) | 96 | ||
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | 3,40 | 47.5 | 475 | 10 (10) | 95 | ||
Patrick Drewes | VfL Bochum | 3,45 | 46.5 | 465 | 10 (10) | 95 | ||
Nediljko Labrović | FC Augsburg | 3,40 | 46.1 | 461 | 10 (10) | 96 | ||
Manuel Neuer | FC Bayern München | 3,56 | 44.33 | 399 | 10 (9) | 95 | ||
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 3,62 | 42.12 | 337 | 8 (8) | 97 | ||
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | 3,67 | 41.78 | 376 | 9 (9) | 97 | ||
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | 3,75 | 40.6 | 406 | 10 (10) | 96 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.