Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Grosschancen vereitelt |
Gesamte Chancen |
Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 11 | 1002 | 12 | 19 | 63,2% | |
Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 8 | 765 | 5 | 9 | 55,6% | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 11 | 1048 | 12 | 22 | 54,5% | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 11 | 1047 | 10 | 19 | 52,6% | |
Timon Weiner | KSV Holstein | Torhüter | 11 | 1056 | 12 | 25 | 48,0% | |
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 11 | 1058 | 12 | 25 | 48,0% | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 11 | 1062 | 7 | 15 | 46,7% | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 9 | 865 | 5 | 11 | 45,5% | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 11 | 1058 | 4 | 9 | 44,4% | |
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 11 | 1070 | 9 | 22 | 40,9% | |
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 342 | 2 | 5 | 40,0% | |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 11 | 1054 | 9 | 23 | 39,1% | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 9 | 853 | 4 | 11 | 36,4% | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 8 | 718 | 4 | 12 | 33,3% | |
Patrick Drewes | VfL Bochum | Torhüter | 11 | 1046 | 10 | 32 | 31,2% | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 11 | 1054 | 5 | 17 | 29,4% | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 10 | 968 | 4 | 14 | 28,6% | |
Nediljko Labrović | FC Augsburg | Torhüter | 11 | 1059 | 4 | 21 | 19,0% |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.